Spezifikatioune
Dimensioun Table
Firwat aya
Produktéiernumm | Edelstahl Stud Bolzen |
Material | Vun 304/316 Edelstol gemaach, dës Schrauwen hunn eng gutt chemesch Resistenz a kann mild magnetesch sinn. Dierce bei eng Alter, bekannt ass mir och der 254 Edelstol. |
Iwwerschéisser | Heefless. |
D'Applikatioun | Séchert Setup Clamps an Ariichtungen op Är Maschinnausbart, oder versammele schwéier Maschinnen, sou wéi Motorkontakt. Dës Gemitts handelen als Pilot wann Dir Deeler verbënnt well se hottlos sinn, wat fir Installatioun erliewt. Et ass anescht wéi engem Bolt, deen de Kapp huet, loosst se zougauslaaz kommen vun entweder Stroum, awer se brauchen den Zweck ze huelen. Paar se mat engem T-Slot oder flinged Nutt wann se op e Maschinnebuch séchert. Oder, setzt eng Mutter op ier Ären Deel als Float schaffen, erlaabt Iech d'Héicht vun Ärem Deel unzepassen. Déi onrethreaded Mëtt ass nëtzlech fir ze grippen an upassen. Och bekannt als duebel-endlech Studs. |
Ufank | All treffe BME B18.31.3- oder DIN 939 Spezifikatioune fir dimensional Normen. |
Virdrun: DIN 603 Edelstol Staukelkopkäppchen Nächst: 18-8 / A2 Edelstol Hex Nëss
Asme B18.31.3
Threadgréisst | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Pech un d'Pitting | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Feine thread | / | / | / | / | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ganz fein Fuedem | / | / | / | / | / | / | 1,5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | Ech wollt drécken | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 <l≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1,75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 Auer | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Threadgréisst | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Pech un d'Pitting | 2.5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Feine thread | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ganz fein Fuedem | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | Ech wollt drécken | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 1022 | 110 |
125 <l≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 1022 | 108 | 116 |
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 1299 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.,5 | 5.,5 | 6.3 | 6.3 |
DIN 939
Threadgréisst | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 |
d |
P | Pech un d'Pitting | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 |
Feine thread | / | / | / | / | 1 | 1,25 | 1,25 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Ganz fein Fuedem | / | / | / | / | / | / | 1,5 | / | / | / | / |
b1 | 5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 |
b2 | Ech wollt drécken | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 |
125 <l≤200 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 |
L> 200 | / | / | / | / | / | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 |
x1 | 1,75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 4.3 | 5 | 5 | 6.3 | 6.3 |
x2 | 0,9 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1.6 | 1.9 | 2.2 Auer | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |
Threadgréisst | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | (M52) |
d |
P | Pech un d'Pitting | 2.5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 |
Feine thread | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ganz fein Fuedem | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
b1 | 28 | 30 | 35 | 38 | 42 | 45 | 50 | 52 | 58 | 60 | 65 |
b2 | Ech wollt drécken | 50 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 1022 | 110 |
125 <l≤200 | 56 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 1022 | 108 | 116 |
L> 200 | 69 | 73 | 79 | 85 | 91 | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 | 1299 |
x1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12,5 | 12,5 |
x2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5 | 5.,5 | 5.,5 | 6.3 | 6.3 |