Selwer buerf Schrauwen

-
Edelstong selwer buerend Metallschrauwen
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 dk Max = Nominal Gréisst 7.5 min k ≈ 2.1 2.5 3 3.8 r Max 1.4 1,5 1.6 1.9 2.1 2.4 Auer Socket Nee. 1 2 2 2 2 3 3 M1 3 4..2 4.6 5.1 M2 2.8 4 4..2 5 7 dp Max 2.8 4.1 5.8 -
Edelst Stol Ronn Head Sewing Schrauwen
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 dk Max 7 8 11 12 min 5.3.3 6.64 7.64 k Max 2.4 Auer 2.16 4 4.6 min 2.15 2.35 2.8 r min 0,25 0,25 R ≈ 5 6 8 9 10 dp 2.8 4.1 5.8 Socket Nee. 1 2 2 2 3 3 M1 3 4.9 6.9 M2 3 4 -
Edelstol Truss truss kriss selwer drillend Schrauwen
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 dk Max 6.9 7.5 min k Max 2.16 2.8 min 2.35 3.65 4,25 r Max 0,5 0,5 0,6 0.7 0.8 R ≈ 5.4 5.8 Socket Nee. 2 2 2 2 3 3 M1 ≈ 4..2 4.6 5 M2 ≈ 4.1 dp Max 2.8 4.1 5.8 -
Edelstol Phillips flaach Kapp selwer béis Schrauwen
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 dk Max 10.3 11.3 min 6.9 8 k Max 2.35 2.16 2.8 3 r Max 1.4 1.6 2 2.2 Auer 2.4 Auer Socket Nee. 1 2 2 2 3 3 M1 3.2 4.6 6.6 M2 3.2 4.6 5.1 dp 2.8 4.1 5.8 -
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 dk Max 10.3 11.3 min 6.9 8 k Max 2.35 2.16 2.8 3 r Max 1.4 1.6 2 2.2 Auer 2.4 Auer Socket Nee. 1 2 2 2 3 3 M1 3.2 4.6 6.6 M2 3.2 4.6 5.1 dp 2.8 4.1 5.8 -
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 dk Max 7 8 11 12 min 5.3.3 6.64 7.64 k Max 2.4 Auer 2.16 4 4.6 min 2.15 2.35 2.8 r min 0,25 0,25 R ≈ 5 6 8 9 10 dp 2.8 4.1 5.8 Socket Nee. 1 2 2 2 3 3 M1 3 4.9 6.9 M2 3 4 -
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 dk Max 7 8 11 12 min 5.3.3 6.64 7.64 k Max 2.4 Auer 2.16 4 4.6 min 2.15 2.35 2.8 r min 0,25 0,25 R ≈ 5 6 8 9 10 dp 2.8 4.1 5.8 Socket Nee. 1 2 2 2 3 3 M1 3 4.9 6.9 M2 3 4 -
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 c min 0,6 0,6 0.8 1 1 dc Max 11 13.5 min 5.8 7.6 7.6 10 e min k Max 2.8 4.1 5.4 min 2.5 3 3 3.8 5.3.3 kw min 1,5 1,5 1.8 2.2 Auer 2.7 r Max 0,5 0,5 0,6 0.7 0.8 s Max 4 7 8 8 10 min dp 2.8 4.1 5.8 -
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 c min 0,6 0,6 0.8 1 1 dc Max 11 13.5 min 5.8 7.6 7.6 10 e min k Max 2.8 4.1 5.4 min 2.5 3 3 3.8 5.3.3 kw min 1,5 1,5 1.8 2.2 Auer 2.7 r Max 0,5 0,5 0,6 0.7 0.8 s Max 4 7 8 8 10 min dp 2.8 4.1 5.8 -
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 c min 0,6 0,6 0.8 1 1 dc Max 11 13.5 min 5.8 7.6 7.6 10 e min k Max 2.8 4.1 5.4 min 2.5 3 3 3.8 5.3.3 kw min 1,5 1,5 1.8 2.2 Auer 2.7 r Max 0,5 0,5 0,6 0.7 0.8 s Max 4 7 8 8 10 min dp 2.8 4.1 5.8 -
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 c min 0,6 0,6 0.8 1 1 dc Max 11 13.5 min 5.8 7.6 7.6 10 e min k Max 2.8 4.1 5.4 min 2.5 3 3 3.8 5.3.3 kw min 1,5 1,5 1.8 2.2 Auer 2.7 r Max 0,5 0,5 0,6 0.7 0.8 s Max 4 7 8 8 10 min dp 2.8 4.1 5.8 -
Edelstol Hex Hex Head SCHRËTT PLANGS
P 1.4 1.6 1.8 1.8 a Max 1.4 1.6 1.8 1.8 c min 0,6 0,6 0.8 1 1 dc Max 11 13.5 min 5.8 7.6 7.6 10 e min k Max 2.8 4.1 5.4 min 2.5 3 3 3.8 5.3.3 kw min 1,5 1,5 1.8 2.2 Auer 2.7 r Max 0,5 0,5 0,6 0.7 0.8 s Max 4 7 8 8 10 min dp 2.8 4.1 5.8