Commodity: | Ss hex nut |
Material: | Edelstol |
Form Typ: | Hexemëss |
Ufank: | Nëss, déi asme b18.2.2 oder DIN 934 Spezifikatioune mat dësen dimensionalen Standarden entspriechen. |
Uwendung: | Dës Nëss si gëeegent fir déi meescht Maschinnen an d'Ausrüstung befestigen. |
Noament Gréisst | Basis grousse Duerchmiesser vum Fuedem | Breet iwwer Flats, f | Breet iwwer Ecker, Hex, G1 | Déck, h | Béiser Uewerfläch Runout zu Hread Ais, Fim | ||||
Grondlaquatioun | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |||
0 | 0,060 | 1/8 | 0,121 | 0,125 | 0,134 | 0,140 | 0,043 | 0,050 | 0.005 |
1 | 0,073 | 1/8 | 0,121 | 0,125 | 0,134 | 0,140 | 0,043 | 0,050 | 0.005 |
2 | 0,086 | 5/32 | 0,150 | 0,156 | 0,171 | 0,180 | 0,057 | 0,066 | 0.006 |
3 | 0,099 | 5/32 | 0,150 | 0,156 | 0,171 | 0,180 | 0,057 | 0,066 | 0.006 |
4 | 0.112 | 3/16 | 0,180 | 0.1888 | 0.205 | 0,217 | 0,057 | 0,066 | 0.009 |
5 | 0,125 | 1/4 | 0,241 | 0,250 | 0,275 | 0,289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
6 | 0,138 | 1/4 | 0,241 | 0,250 | 0,275 | 0,289 | 0.087 | 0.098 | 0.011 |
8 | 0,164 | 1/4 | 0,241 | 0,250 | 0,275 | 0,289 | 0.087 | 0.098 | 0,012 |
8 | 0,164 | 5/16 | 0,3022 | 0,312 | 0,3444 | 0,361 | 0,102 | 0,114 | 0,012 |
10 | 0.1990 | 1/4 | 0,241 | 0,250 | 0,275 | 0,289 | 0.087 | 0.098 | 0,013 |
10 | 0.1990 | 5/16 | 0,3022 | 0,312 | 0,3444 | 0,361 | 0,102 | 0,114 | 0,013 |
10 | 0.1990 | 11/32 | 0.332 | 0,3444 | 0,378 | 0,397 | 0.117 | 0.130 | 0,013 |
Notiz: (1) de Keefer soll déi gewënschte Basisbreet iwwer Flats fir dës Gréissten mat méi Astellunge opgezielt sinn, déi opgezielt sinn.